Hemşirelik Atama Puanları KPSS 2023 (Lisans)
2023/5 KPSS Sağlık bakanlığı atamalarında oluşan Hemşirelik atama puanları 2023 güncel verilerine ulaşabilirsiniz 2023/5 hemşirelik atama puanları ve Hemşirelik atama sayısı 2023 gibi merak edilen sorulara cevap bulabileceksiniz Sizlerde aşağıdaki tabloda Hemşirelik atama yerlerine göre taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz. KPSS puanıyla alınan lisans düzeyinde hemşire sayısı 5 bin 202 kişi olmuştur
Hemşirelik Atama Puanları 2023/5 (Lisans)
Kurum | Şehir | Alan | Kontenjan | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 9 | 80,30870 | 83,03201 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Çukurova Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 15 | 79,46444 | 82,60462 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 4 | 79,39019 | 79,79982 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi (Güney Seyhan Devlet Hastanesi) | Adana | Hemşire | 6 | 78,76964 | 83,68081 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi (Güney Seyhan Devlet Hastanesi) | Adana | Hemşire | 2 | 78,64842 | 78,88264 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi (Güney Seyhan Devlet Hastanesi) | Adana | Hemşire | 17 | 78,49172 | 81,14802 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaisalı Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 3 | 78,25026 | 82,05832 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 5 | 78,19146 | 79,11227 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi (Güney Seyhan Devlet Hastanesi) | Adana | Hemşire | 2 | 77,59228 | 78,93322 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 6 | 77,12252 | 81,40590 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 9 | 76,43363 | 82,83063 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi (Güney Seyhan Devlet Hastanesi) | Adana | Hemşire | 45 | 75,98258 | 79,27356 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi (Güney Seyhan Devlet Hastanesi) | Adana | Hemşire | 1 | 75,95337 | 75,95337 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aladağ İlçe Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 4 | 75,44220 | 76,34296 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Feke İlçe Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 4 | 75,03715 | 77,26836 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Saimbeyli Şehit Uzman Çavuş Adem Ambarcı İlçe Devlet Hastanesi | Adana | Hemşire | 4 | 74,52731 | 77,94312 |
Adıyaman Sosyalleştirme Bölgesi | Adıyaman | Hemşire | 258 | 73,20048 | 88,18790 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Hemşire | 1 | 85,59993 | 85,59993 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Hemşire | 7 | 79,17468 | 83,88448 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Hemşire | 1 | 78,22563 | 78,22563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinanpaşa Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Hemşire | 1 | 78,18687 | 78,18687 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Hemşire | 1 | 78,16683 | 78,16683 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Hemşire | 1 | 77,53445 | 77,53445 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Hemşire | 2 | 76,77264 | 77,29661 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Hemşire | 2 | 76,53842 | 77,50161 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi | Ağrı | Hemşire | 1 | 87,24705 | 87,24705 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Ağrı | Hemşire | 3 | 78,58142 | 78,68488 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi | Ağrı | Hemşire | 2 | 78,57285 | 79,58203 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tutak İlçe Devlet Hastanesi | Ağrı | Hemşire | 1 | 78,19508 | 78,19508 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | Hemşire | 9 | 77,52624 | 79,36423 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi) | Ağrı | Hemşire | 2 | 77,25423 | 77,46744 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hamur İlçe Devlet Hastanesi | Ağrı | Hemşire | 1 | 77,23323 | 77,23323 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi | Ağrı | Hemşire | 2 | 76,54434 | 76,78580 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi | Ağrı | Hemşire | 2 | 76,49146 | 76,49605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Hemşire | 1 | 82,23833 | 82,23833 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suluova Devlet Hastanesi | Amasya | Hemşire | 1 | 77,41553 | 77,41553 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi | Amasya | Hemşire | 4 | 76,94939 | 78,57188 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Amasya | Hemşire | 9 | 76,19941 | 78,14087 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göynücek İlçe Devlet Hastanesi | Amasya | Hemşire | 1 | 75,56341 | 75,56341 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi | Amasya | Hemşire | 2 | 75,06902 | 75,07361 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Hemşire | 1 | 87,46026 | 87,46026 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi | Ankara | Hemşire | 1 | 83,58423 | 83,58423 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi | Ankara | Hemşire | 1 | 81,79223 | 81,79223 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi | Ankara | Hemşire | 2 | 80,98805 | 83,94919 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Hemşire | 2 | 79,85995 | 81,21635 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi | Ankara | Hemşire | 1 | 79,46902 | 79,46902 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kalecik İlçe Devlet Hastanesi | Ankara | Hemşire | 2 | 76,00625 | 77,52986 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bala İlçe Devlet Hastanesi | Ankara | Hemşire | 2 | 75,87320 | 77,05286 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güdül İlçe Devlet Hastanesi | Ankara | Hemşire | 2 | 75,77070 | 75,82262 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Hemşire | 170 | 75,39753 | 83,19789 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Hemşire | 229 | 75,11961 | 83,11676 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 80,27550 | 80,27550 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demre Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 78,76964 | 78,76964 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akseki İlçe Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 78,53312 | 78,53312 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 78,15271 | 78,15271 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 77,92670 | 77,92670 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 76,98223 | 76,98223 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaş Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 76,75852 | 76,75852 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 76,61267 | 76,61267 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Hemşire | 42 | 76,56897 | 80,27550 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gündoğmuş İlçe Devlet Hastanesi | Antalya | Hemşire | 1 | 76,52068 | 76,52068 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Hemşire | 9 | 76,23455 | 77,81333 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Ardahan | Hemşire | 3 | 75,55882 | 78,46709 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi | Ardahan | Hemşire | 1 | 75,41757 | 75,41757 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yusufeli Devlet Hastanesi | Artvin | Hemşire | 1 | 75,83312 | 75,83312 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi | Artvin | Hemşire | 2 | 75,48361 | 75,71191 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi | Artvin | Hemşire | 1 | 75,01119 | 75,01119 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Borçka Devlet Hastanesi | Artvin | Hemşire | 1 | 74,95602 | 74,95602 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Murgul İlçe Devlet Hastanesi | Artvin | Hemşire | 1 | 74,87585 | 74,87585 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şavşat Devlet Hastanesi | Artvin | Hemşire | 1 | 74,86764 | 74,86764 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 1 | 82,79284 | 82,79284 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 1 | 81,23047 | 81,23047 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çine Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 1 | 79,99432 | 79,99432 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 1 | 79,98116 | 79,98116 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 5 | 79,77157 | 84,20478 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 2 | 78,69901 | 79,41023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 9 | 78,66484 | 80,76663 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Aydın | Hemşire | 4 | 78,36229 | 79,10502 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 5 | 78,17733 | 80,10600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Köşk İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | Hemşire | 2 | 77,89712 | 78,03608 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 87,33313 | 87,33313 |
Balıkesir Savaştepe Toplum Sağlığı Merkezi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 81,41543 | 81,41543 |
Balıkesir İvrindi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | Hemşire | 1 | 79,90691 | 79,90691 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gömeç İlçe Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 78,23613 | 78,23613 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 77,85016 | 77,85016 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepsut İlçe Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 77,82420 | 77,82420 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 23 | 77,50982 | 85,84960 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Susurluk Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 77,41323 | 77,41323 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 7 | 77,37677 | 81,19039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bigadiç Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 77,37677 | 77,37677 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İvrindi Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 77,18723 | 77,18723 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gönen Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 76,69380 | 76,69380 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Savaştepe Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 76,65964 | 76,65964 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manyas Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 76,53842 | 76,53842 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balya İlçe Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 76,31701 | 76,31701 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 76,04271 | 76,04271 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sındırgı Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 75,95796 | 75,95796 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dursunbey Devlet Hastanesi | Balıkesir | Hemşire | 1 | 75,66591 | 75,66591 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi | Bartın | Hemşire | 5 | 76,13929 | 77,03052 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Bayburt | Hemşire | 3 | 77,11527 | 79,40202 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi | Bilecik | Hemşire | 1 | 79,63032 | 79,63032 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | Hemşire | 7 | 77,54036 | 83,34868 |
Bitlis Adilcevaz İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | Hemşire | 1 | 84,10228 | 84,10228 |
Bitlis Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | Hemşire | 1 | 81,91344 | 81,91344 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi | Bitlis | Hemşire | 9 | 81,50248 | 83,94328 |
Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Bitlis | Hemşire | 1 | 81,00543 | 81,00543 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ahlat Devlet Hastanesi | Bitlis | Hemşire | 1 | 80,86551 | 80,86551 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi | Bitlis | Hemşire | 5 | 80,41808 | 81,99820 |
Bitlis Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | Hemşire | 1 | 80,31329 | 80,31329 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesi | Bitlis | Hemşire | 1 | 80,06953 | 80,06953 |
Bitlis Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | Hemşire | 1 | 80,04491 | 80,04491 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mutki İlçe Devlet Hastanesi | Bitlis | Hemşire | 1 | 80,00482 | 80,00482 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güroymak Devlet Hastanesi | Bitlis | Hemşire | 2 | 79,97066 | 80,37208 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hizan Devlet Hastanesi | Bitlis | Hemşire | 2 | 79,45852 | 79,53736 |
Bitlis Mutki İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | Hemşire | 1 | 78,89218 | 78,89218 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi | Bolu | Hemşire | 2 | 77,71120 | 79,10865 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi | Bolu | Hemşire | 1 | 77,01181 | 77,01181 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Hemşire | 11 | 75,83541 | 77,95724 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi | Bolu | Hemşire | 1 | 75,80487 | 75,80487 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi | Bolu | Hemşire | 1 | 74,77927 | 74,77927 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilova Devlet Hastanesi | Burdur | Hemşire | 1 | 78,65434 | 78,65434 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağlasun İlçe Devlet Hastanesi | Burdur | Hemşire | 1 | 78,65301 | 78,65301 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölhisar Devlet Hastanesi | Burdur | Hemşire | 2 | 76,45367 | 81,62140 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi Ve Rehabilitasyon Merkezi | Bursa | Hemşire | 1 | 85,38805 | 85,38805 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 81,44006 | 81,44006 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 79,80345 | 79,80345 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 78,86984 | 78,86984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 78,78376 | 78,78376 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 78,51767 | 78,51767 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 78,45658 | 78,45658 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 78,20100 | 78,20100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Hemşire | 24 | 78,09029 | 82,29616 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 77,93720 | 77,93720 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 77,93261 | 77,93261 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 77,69936 | 77,69936 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 77,67341 | 77,67341 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 19 | 77,40961 | 78,96872 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Hemşire | 30 | 76,60084 | 78,25617 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 76,40309 | 76,40309 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harmancık İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | Hemşire | 1 | 75,85316 | 75,85316 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ezine Devlet Hastanesi | Çanakkale | Hemşire | 1 | 79,97162 | 79,97162 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi | Çanakkale | Hemşire | 1 | 77,07749 | 77,07749 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi | Çanakkale | Hemşire | 5 | 76,98223 | 77,73945 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayramiç Devlet Hastanesi | Çanakkale | Hemşire | 1 | 76,91752 | 76,91752 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi | Çanakkale | Hemşire | 1 | 76,46188 | 76,46188 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi | Çanakkale | Hemşire | 1 | 75,37157 | 75,37157 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi | Çankırı | Hemşire | 12 | 75,19253 | 75,84133 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgaz Devlet Hastanesi | Çankırı | Hemşire | 1 | 75,11731 | 75,11731 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurşunlu Devlet Hastanesi | Çankırı | Hemşire | 1 | 75,10777 | 75,10777 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkeş Devlet Hastanesi | Çankırı | Hemşire | 3 | 75,06081 | 75,07590 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaca Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 1 | 77,16127 | 77,16127 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Hemşire | 12 | 75,97667 | 79,43256 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 1 | 75,69416 | 75,69416 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 2 | 75,68462 | 75,94975 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dodurga İlçe Hastanesi | Çorum | Hemşire | 1 | 75,46224 | 75,46224 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 2 | 75,37024 | 75,82129 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 2 | 75,25494 | 75,27861 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 2 | 75,06310 | 76,31471 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 1 | 74,83577 | 74,83577 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 1 | 74,82394 | 74,82394 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uğurludağ Şehit Sami Saygı İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Hemşire | 1 | 74,80293 | 74,80293 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Denizli | Hemşire | 1 | 81,61910 | 81,61910 |
Denizli Çameli Toplum Sağlığı Merkezi | Denizli | Hemşire | 1 | 80,80671 | 80,80671 |
Denizli Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü | Denizli | Hemşire | 1 | 80,76434 | 80,76434 |
Denizli Sarayköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | Denizli | Hemşire | 1 | 79,44307 | 79,44307 |
Denizli Honaz İlçe Sağlık Müdürlüğü | Denizli | Hemşire | 1 | 79,31497 | 79,31497 |
Denizli Çivril İlçe Sağlık Müdürlüğü | Denizli | Hemşire | 1 | 79,27586 | 79,27586 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi | Denizli | Hemşire | 2 | 79,20294 | 79,32777 |
Denizli Tavas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Denizli | Hemşire | 1 | 78,96642 | 78,96642 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi | Denizli | Hemşire | 1 | 78,86030 | 78,86030 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi | Denizli | Hemşire | 2 | 78,01375 | 78,23058 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serinhisar İlçe Devlet Hastanesi | Denizli | Hemşire | 5 | 77,17540 | 78,74959 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çardak İlçe Devlet Hastanesi | Denizli | Hemşire | 2 | 77,13990 | 77,35444 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güney İlçe Devlet Hastanesi | Denizli | Hemşire | 5 | 76,40900 | 76,89156 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 4 | 85,39626 | 90,57582 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bismil Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 7 | 85,22905 | 89,30417 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 7 | 83,55368 | 85,18076 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bismil Tepe İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 4 | 83,20743 | 83,68902 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 4 | 82,61875 | 84,23991 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dicle Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 1 | 82,24787 | 82,24787 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hani İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 3 | 82,09478 | 82,36908 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 3 | 82,00641 | 83,15455 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hazro İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 5 | 81,41314 | 82,09707 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çermik Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 7 | 81,32706 | 82,43741 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 3 | 80,58300 | 80,80901 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çüngüş İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Hemşire | 3 | 80,51104 | 80,91380 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakoca Devlet Hastanesi | Düzce | Hemşire | 1 | 78,58371 | 78,58371 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | Düzce | Hemşire | 13 | 75,70599 | 77,63827 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi | Edirne | Hemşire | 7 | 75,52695 | 79,91778 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi | Edirne | Hemşire | 4 | 75,28549 | 75,96616 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi | Edirne | Hemşire | 4 | 75,01711 | 76,06142 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah | Erzincan | Hemşire | 5 | 77,13531 | 81,24593 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemaliye İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Hemşire | 2 | 76,99865 | 78,53409 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Hemşire | 1 | 76,94480 | 76,94480 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Hemşire | 5 | 75,29503 | 77,38269 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemah İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Hemşire | 2 | 75,05489 | 75,23853 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tercan İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Hemşire | 2 | 74,87718 | 75,28911 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Hemşire | 2 | 74,64852 | 74,74281 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Hemşire | 2 | 74,30130 | 74,50038 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayırlı İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | Hemşire | 2 | 74,29538 | 74,42384 |
