Felsefe Öğretmenliği Atama Puanları 2023 (Güncel)
KPSS’ye giren adaylar tarafından merak edilen Felsefe Öğretmenliği 2023 atama sayıları, atama kontenjanları ve Felsefe Öğretmenliği atama puanlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Sizlerde aşağıdaki tabloda Felsefe Öğretmenliğinin atama yerlerine göre taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Felsefe Öğretmenliği Atama Puanları 2023
Alan | Şehir | İlçe | Kurum | Atama Puanı |
Felsefe | Adana | Çukurova | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 92,68 |
Felsefe | Adana | Yumurtalık | Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 91,86 |
Felsefe | Adana | Yüreğir | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90,71 |
Felsefe | Adana | Karataş | Karataş Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 88,33 |
Felsefe | Adana | Seyhan | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87,53 |
Felsefe | Adana | Seyhan | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 87,46 |
Felsefe | Adana | Sarıçam | Adana Sarıçam Spor Lisesi | 87,22 |
Felsefe | Adana | İmamoğlu | Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi | 86,97 |
Felsefe | Adana | Yüreğir | Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi | 86,94 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | 86,91 |
Felsefe | Adana | Yüreğir | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | 86,83 |
Felsefe | Adana | Yüreğir | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | 86,18 |
Felsefe | Adana | Pozantı | Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi | 86,06 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Ceyhan Anadolu Lisesi | 85,9 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Toros Tarım Anadolu Lisesi | 85,9 |
Felsefe | Adana | Feke | Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi | 85,78 |
Felsefe | Adana | Karataş | Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85,65 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Kasım Garipoğlu Anadolu Lisesi | 85,57 |
Felsefe | Adana | İmamoğlu | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,56 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,19 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85,11 |
Felsefe | Adana | Kozan | Kozan Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84,52 |
Felsefe | Adana | İmamoğlu | Şehit Halis Koca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,36 |
Felsefe | Adana | Feke | Feke Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,27 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,23 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,22 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,93 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,89 |
Felsefe | Adana | Ceyhan | Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,62 |
Felsefe | Adana | Aladağ | Sanko Aladağ Anadolu Lisesi | 83,58 |
Felsefe | Adana | Tufanbeyli | Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,36 |
Felsefe | Adana | Saimbeyli | Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi | 83,22 |
Felsefe | Adıyaman | Kahta | Kahta Anadolu Lisesi | 85,96 |
Felsefe | Adıyaman | Merkez | Adıyaman Fen Lisesi | 84,72 |
Felsefe | Adıyaman | Kahta | Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi | 84,48 |
Felsefe | Adıyaman | Çelikhan | Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84,36 |
Felsefe | Adıyaman | Kahta | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 84,01 |
Felsefe | Adıyaman | Kahta | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,94 |
Felsefe | Adıyaman | Merkez | Esentepe Anadolu Lisesi | 83,93 |
Felsefe | Adıyaman | Kahta | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,87 |
Felsefe | Adıyaman | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,63 |
Felsefe | Adıyaman | Kahta | Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,62 |
Felsefe | Adıyaman | Besni | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,6 |
Felsefe | Adıyaman | Besni | Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,47 |
Felsefe | Adıyaman | Besni | Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,33 |
Felsefe | Adıyaman | Besni | Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi | 83,27 |
Felsefe | Adıyaman | Samsat | Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,03 |
Felsefe | Adıyaman | Besni | Besni Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,96 |
Felsefe | Adıyaman | Besni | Kızılin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,96 |
Felsefe | Adıyaman | Besni | Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,96 |
Felsefe | Adıyaman | Sincik | Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,96 |
Felsefe | Adıyaman | Tut | Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,83 |
Felsefe | Ağrı | Merkez | Öğretmenler Anadolu Lisesi | 86,46 |
Felsefe | Ağrı | Merkez | Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86,06 |
Felsefe | Ağrı | Doğubayazıt | Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | 85,46 |
Felsefe | Ağrı | Patnos | Süphandağı Anadolu Lisesi | 84,9 |
Felsefe | Ağrı | Merkez | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 84,71 |
Felsefe | Ağrı | Patnos | Patnos Alparslan Anadolu Lisesi | 84,67 |
Felsefe | Ağrı | Merkez | Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi | 84,61 |
Felsefe | Ağrı | Merkez | Şehit Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,61 |
Felsefe | Ağrı | Patnos | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,41 |
Felsefe | Ağrı | Patnos | Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,4 |
Felsefe | Ağrı | Diyadin | Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,06 |
Felsefe | Ağrı | Eleşkirt | Eleşkirt Anadolu Lisesi | 83,88 |
Felsefe | Ağrı | Eleşkirt | Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,85 |
Felsefe | Ağrı | Patnos | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 83,78 |
Felsefe | Ağrı | Patnos | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 83,78 |
Felsefe | Ağrı | Patnos | Patnos Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,66 |
Felsefe | Ağrı | Diyadin | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 83,54 |
Felsefe | Ağrı | Taşlıçay | Taşlıçay Anadolu Lisesi | 83,46 |
Felsefe | Ağrı | Tutak | Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi | 83,39 |
Felsefe | Ağrı | Eleşkirt | Kemal Öztürk Anadolu Lisesi | 83,36 |
Felsefe | Ağrı | Tutak | Tutak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,35 |
Felsefe | Ardahan | Merkez | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 86,22 |
Felsefe | Ardahan | Göle | Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi | 85,99 |
Felsefe | Ardahan | Merkez | Ardahan Fen Lisesi | 85,02 |
Felsefe | Ardahan | Merkez | Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,78 |
Felsefe | Ardahan | Merkez | Cumhuriyet Spor Lisesi | 84,52 |
Felsefe | Ardahan | Göle | Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,92 |
Felsefe | Ardahan | Hanak | Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,65 |
Felsefe | Artvin | Hopa | Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 88,31 |
Felsefe | Artvin | Merkez | Artvin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87,21 |
Felsefe | Artvin | Ardanuç | Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,89 |
Felsefe | Balıkesir | Dursunbey | Dursunbey Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi | 90,44 |
Felsefe | Bingöl | Genç | Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,82 |
Felsefe | Bingöl | Genç | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,53 |
Felsefe | Bingöl | Solhan | Solhan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,36 |
Felsefe | Bingöl | Solhan | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,29 |
Felsefe | Bingöl | Solhan | Solhan Anadolu Lisesi | 84,23 |
Felsefe | Bingöl | Adaklı | Adaklı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,97 |
Felsefe | Bingöl | Karlıova | Karlıova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,82 |
Felsefe | Bingöl | Kiğı | Kiğı Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,82 |
Felsefe | Bitlis | Tatvan | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | 87,8 |
Felsefe | Bitlis | Tatvan | Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 87,29 |
Felsefe | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 86,71 |
Felsefe | Bitlis | Ahlat | Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi | 86,3 |
Felsefe | Bitlis | Adilcevaz | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86,14 |
Felsefe | Bitlis | Ahlat | Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86,11 |
Felsefe | Bitlis | Güroymak | Güroymak Anadolu Lisesi | 85,44 |
Felsefe | Bitlis | Merkez | Bitlis Beş Minare Anadolu Lisesi | 85,33 |
Felsefe | Bitlis | Merkez | Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,29 |
Felsefe | Bitlis | Hizan | Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,73 |
Felsefe | Bitlis | Hizan | Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,8 |
Felsefe | Bitlis | Mutki | Kavakbaşı Anadolu Lisesi | 83,35 |
Felsefe | Burdur | Karamanlı | Karamanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,37 |
Felsefe | Çankırı | Merkez | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 92,63 |
Felsefe | Çankırı | Merkez | Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi | 90,31 |
Felsefe | Çankırı | Merkez | Çankırı Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 89,52 |
Felsefe | Çankırı | Şabanözü | Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 89,47 |
Felsefe | Diyarbakır | Kayapınar | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 90,46 |
Felsefe | Diyarbakır | Bağlar | Yeniköy Anadolu Lisesi | 88,29 |
Felsefe | Diyarbakır | Bağlar | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 87,16 |
Felsefe | Diyarbakır | Ergani | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86,4 |
Felsefe | Diyarbakır | Bismil | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,83 |
Felsefe | Diyarbakır | Dicle | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,5 |
Felsefe | Diyarbakır | Çermik | Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85,45 |
Felsefe | Diyarbakır | Lice | Lice Anadolu Lisesi | 85,19 |
Felsefe | Diyarbakır | Çermik | Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,11 |
Felsefe | Diyarbakır | Kulp | Kulp Anadolu Lisesi | 85,09 |
Felsefe | Diyarbakır | Kulp | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,08 |
Felsefe | Erzurum | Aziziye | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 89,41 |
Felsefe | Erzurum | Aşkale | Aşkale Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 86,2 |
Felsefe | Erzurum | Yakutiye | Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi | 86,02 |
Felsefe | Erzurum | Aziziye | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86,01 |
Felsefe | Erzurum | Uzundere | Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85,41 |
Felsefe | Erzurum | Tortum | Şehit Mücahit Daştan Anadolu Lisesi | 85,25 |
Felsefe | Erzurum | Aşkale | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,09 |
Felsefe | Erzurum | Horasan | Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 84,81 |
Felsefe | Erzurum | Narman | Şehit Fırat Bulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,74 |
Felsefe | Erzurum | Pasinler | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,68 |
Felsefe | Erzurum | Horasan | Şehit Mehmet Gök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,45 |
Felsefe | Erzurum | Aşkale | Kandilli Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 84,43 |
Felsefe | Erzurum | Çat | Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,33 |
Felsefe | Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Anadolu Lisesi | 84,27 |
Felsefe | Erzurum | Çat | Yavi Anadolu Lisesi | 84 |
Felsefe | Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84 |
Felsefe | Erzurum | Hınıs | Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,86 |
Felsefe | Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu Lisesi | 83,65 |
Felsefe | Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,64 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Atatürk Anadolu Lisesi | 88,16 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87,93 |
Felsefe | Gaziantep | İslahiye | İslahiye Anadolu Lisesi | 87,79 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Dumlupınar Anadolu Lisesi | 87,49 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi | 87,47 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi | 86,92 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi | 86,53 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Güzeldere Anadolu Lisesi | 86,29 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Çamlık Anadolu Lisesi | 86,22 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Gaziantep Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86,09 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86,05 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,91 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Gaziantep Lisesi | 85,76 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | Selimiye Anadolu Lisesi | 85,43 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Ayıntap Anadolu Lisesi | 85,39 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Celaleddin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,39 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Kahvelipınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,25 |
Felsefe | Gaziantep | Nizip | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | 85,09 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | 8 Şubat Anadolu Lisesi | 85,04 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Mavikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,91 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Tutluk Anadolu Lisesi | 84,89 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi | 84,88 |
Felsefe | Gaziantep | Nizip | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,87 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | Bahçeler Anadolu Lisesi | 84,7 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Yeşilkent Anadolu Lisesi | 84,66 |
Felsefe | Gaziantep | Nizip | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,65 |
Felsefe | Gaziantep | Nizip | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,58 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 84,54 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,48 |
Felsefe | Gaziantep | Nizip | Osman Sayın Anadolu Lisesi | 84,36 |
Felsefe | Gaziantep | Oğuzeli | Oğuzeli Anadolu Lisesi | 84,29 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84,28 |
Felsefe | Gaziantep | Şahinbey | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,28 |
Felsefe | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84,2 |
Felsefe | Gaziantep | Nizip | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,13 |
Felsefe | Gaziantep | İslahiye | Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,97 |
Felsefe | Gaziantep | Nurdağı | Şehit Şirin Diril Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,11 |
Felsefe | Gümüşhane | Merkez | Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi | 87,75 |
Felsefe | Gümüşhane | Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86,63 |
Felsefe | Gümüşhane | Torul | Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi | 86,09 |
Felsefe | Gümüşhane | Kelkit | Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,82 |
Felsefe | Gümüşhane | Şiran | Şiran Fen Lisesi | 85,78 |
Felsefe | Hakkari | Yüksekova | İsmet Alkan Anadolu Lisesi | 90,22 |
Felsefe | Hakkari | Yüksekova | Yüksekova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90,06 |
Felsefe | Hakkari | Şemdinli | Sabri Özel Anadolu Lisesi | 86,59 |
Felsefe | Hakkari | Yüksekova | Atatürk Anadolu Lisesi | 86,21 |
Felsefe | Hakkari | Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 84,55 |
Felsefe | Hakkari | Merkez | Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,02 |
Felsefe | Hakkari | Yüksekova | Yüksekova Anadolu Lisesi | 83,73 |
Felsefe | Hakkari | Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 83,6 |
Felsefe | Hakkari | Yüksekova | Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,44 |
Felsefe | Hakkari | Merkez | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,22 |
Felsefe | Hakkari | Merkez | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,09 |
Felsefe | Hakkari | Yüksekova | Büyükçiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,98 |
Felsefe | Hakkari | Şemdinli | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 82,94 |
Felsefe | Hakkari | Çukurca | Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,83 |
Felsefe | Hatay | İskenderun | İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85,7 |
Felsefe | Hatay | İskenderun | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,5 |
Felsefe | Hatay | İskenderun | Sarıseki Çelik İhracatçıları Birliği Recep Sami Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85,38 |
Felsefe | Hatay | Dörtyol | Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi | 85,37 |
Felsefe | Hatay | Dörtyol | Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,92 |
Felsefe | Hatay | Dörtyol | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,74 |
Felsefe | Hatay | Payas | Payas Anadolu Lisesi | 84,3 |
Felsefe | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Beyazid Bestami Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,24 |
Felsefe | Hatay | Payas | Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,21 |
Felsefe | Hatay | Hassa | Hassa Çardak Anadolu Lisesi | 83,61 |
Felsefe | Hatay | Altınözü | Süleyman Şah Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,47 |
Felsefe | Hatay | Antakya | Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,43 |
Felsefe | Hatay | Antakya | Hatay Fen Lisesi | 83,4 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,33 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,31 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Hatay Aalen Dostluk Anadolu Lisesi | 83,27 |
Felsefe | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 83,25 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Reyhanlı Sevgi-Fazıl Karaçadır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,2 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Oğulcan Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,19 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Taipei Dostluk Anadolu Lisesi | 83,19 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 83,17 |
Felsefe | Hatay | Kumlu | Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,12 |
Felsefe | Hatay | Hassa | Şehit Halit Halal Anadolu Lisesi | 83,1 |
Felsefe | Hatay | Hassa | Ardıçlı Anadolu Lisesi | 83,09 |
Felsefe | Hatay | Kırıkhan | Yörükler Anadolu Lisesi | 83,08 |
Felsefe | Hatay | Kırıkhan | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,04 |
Felsefe | Hatay | Altınözü | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,95 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi | 82,94 |
Felsefe | Hatay | Altınözü | Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,92 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Reyhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,84 |
Felsefe | Hatay | Reyhanlı | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 82,82 |
Felsefe | İstanbul | Çatalca | Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 92,19 |
Felsefe | İstanbul | Fatih | Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 91,46 |
Felsefe | İstanbul | Sarıyer | Mehmet Şam Anadolu Lisesi | 89,96 |
Felsefe | İstanbul | Büyükçekmece | Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi | 89,9 |
Felsefe | İstanbul | Sarıyer | Firuzan-Kemal Demironaran Anadolu Lisesi | 89,53 |
Felsefe | İstanbul | Küçükçekmece | Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,37 |
Felsefe | İstanbul | Esenler | Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,33 |
Felsefe | İstanbul | Arnavutköy | Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,02 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Andırın | Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85,18 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Onikişubat | Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi | 84,53 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Afşin | Afşin Şehit Hakan Akyar Anadolu Lisesi | 84,02 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Onikişubat | Önsen Şehit Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,99 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Onikişubat | Ilıca Şehit Bekir GÜNDEŞ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,92 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Onikişubat | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,73 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş Anadolu Lisesi | 83,46 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Andırın | Şehit Adem Seyfioğlu Anadolu Lisesi | 83,43 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Kapıçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,43 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Abdülhamit Han Anadolu Lisesi | 83,41 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Göksun | Göksun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,33 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Pazarcık | Pazarcık Fen Lisesi | 83,32 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Türkoğlu Anadolu Lisesi | 83,3 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Pazarcık | Pazarcık Anadolu Lisesi | 83,28 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Pazarcık | Pazarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,27 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Elbistan | Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,1 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Afşin | Afşin Şehit Kemal Pıçak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,09 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,07 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli Şehit Fedai Söyler Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,05 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Elbistan | Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,05 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Onikişubat | Döngele Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83,01 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Göksun | Bozhüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Göksun | Çardak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,99 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Afşin | Arıtaş Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,94 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Balsuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,94 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Ekinözü | Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,93 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,92 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Elbistan | Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 82,9 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Göksun | Göksun Anadolu Lisesi | 82,9 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | Helete Anadolu Lisesi | 82,89 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | Çağlayancerit 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,88 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Pazarcık | Pazarcık Atatürk Anadolu Lisesi | 82,85 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Osman Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,85 |
Felsefe | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Ömer bin Abdulaziz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,84 |
