Bursa’daki Üniversiteler ve Taban Puanları 2024
Bursa’da kaç üniversite var?
Bursa’da 1’i vakıf 2’si devlet olmak üzere 3 üniversite bulunmaktadır.
Bursa’da hangi özel üniversiteler var?
Bursa’da 1 tane özel üniversite bulunmaktadır;
- Mudanya Üniversitesi (Vakıf)
Bursa’da hangi devlet üniversiteleri var?
Bursa’da 2 tane devlet üniversitesi bulunmaktadır;
- Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet)
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet)
Bursa’daki Üniversiteler ve Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp | Say | 230 | 514,754 | 10.339 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Diş Hekimliği | Say | 70 | 482,245 | 30.855 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | Say | 1 | 479,878 | 32.701 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | Say | 85 | 475,823 | 35.895 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | Say | 85 | 466,374 | 43.641 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | Say | 80 | 453,657 | 54.761 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Say | 90 | 450,251 | 57.977 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | Say | 60 | 436,309 | 70.969 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine Mühendisliği | Say | 100 | 435,119 | 72.080 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Say | 85 | 432,079 | 75.073 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 40 | 430,398 | 76.784 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Say | 80 | 426,723 | 80.587 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Veterinerlik | Say | 110 | 425,134 | 82.213 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Say | 8 | 420,145 | 87.439 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Say | 40 | 415,602 | 92.330 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine Mühendisliği | Say | 70 | 411,795 | 96.641 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | Say | 100 | 409,173 | 99.658 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | Say | 60 | 408,456 | 100.497 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | Say | 50 | 404,951 | 104.633 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 6 | 402,65 | 107.377 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | Say | 70 | 394,773 | 117.290 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Say | 7 | 393,727 | 118.665 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimarlık | Say | 110 | 393,249 | 119.274 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik | Say | 130 | 387,922 | 126.349 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Say | 60 | 384,697 | 130.803 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Say | 8 | 377,298 | 141.495 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimarlık | Say | 90 | 373,403 | 147.491 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Say | 60 | 363,296 | 164.051 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Matematik | Say | 60 | 360,052 | 169.667 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | Say | 50 | 353,962 | 180.954 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Say | 65 | 350,226 | 188.302 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 29 | 346,336 | 196.294 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | Say | 80 | 341,243 | 207.148 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Say | 50 | 340,576 | 208.647 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | Say | 65 | 339,413 | 211.297 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Biyomühendislik | Say | 50 | 337,128 | 216.622 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | Say | 60 | 332,337 | 228.176 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Say | 8 | 329,68 | 234.839 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | Say | 60 | 325,645 | 245.410 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Matematik | Say | 60 | 324,625 | 248.209 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Polimer Malzeme Mühendisliği | Say | 30 | 319,25 | 263.372 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Kimya | Say | 30 | 318,813 | 264.603 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | Say | 24 | 316,201 | 272.457 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 20 | 315,894 | 273.376 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Kimya | Say | 80 | 315,105 | 275.848 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bitki Koruma | Say | 40 | 314,218 | 278.587 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Say | 30 | 311,29 | 287.859 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Say | 28 | 311,043 | 288.640 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Say | 28 | 310,818 | 289.360 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | Say | 20 | 310,632 | 289.967 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | Say | 8 | 310,542 | 290.247 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Biyoloji | Say | 50 | 309,019 | 295.385 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | Say | 40 | 307,744 | 299.713 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Orman Mühendisliği | Say | 50 | 304,463 | 311.275 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fizik | Say | 30 | 302,129 | 319.761 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | Say | 40 | 298,787 | 332.297 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | Say | 50 | 294,106 | 350.908 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | Say | 40 | 292,383 | 358.071 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fizik | Say | 25 | 291,957 | 359.920 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Orman Endüstrisi Mühendisliği | Say | 40 | 284,978 | 390.949 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | Say | 40 | 284,821 | 391.678 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | Say | 70 | 284,314 | 394.067 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | Say | 2 | 281,354 | 408.245 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarla Bitkileri | Say | 40 | 277,835 | 426.165 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Say | 40 | 268,239 | 480.160 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Say | 28 | 266,865 | 488.589 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Zootekni | Say | 40 | 264,625 | 502.833 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Say | 4 | 251,311 | 599.976 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Say | 1 | 221,185 | 918.853 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Say | 1 | — | — |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | Say | 4 | — | — |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Say | 4 | — | — |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 4 | — | — |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hukuk | EA | 220 | 426,176 | 15.492 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 403,389 | 40.167 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 386,469 | 68.669 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 385,503 | 70.562 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 380,638 | 80.542 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 372,519 | 98.683 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 371,918 | 100.089 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 371,213 | 101.788 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 362,302 | 124.481 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 353,759 | 149.190 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 334,112 | 221.534 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 327,443 | 251.912 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 327,403 | 252.102 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 327,269 | 252.777 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 150 | 320,158 | 288.529 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 312,962 | 328.634 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 307,848 | 359.750 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 306,094 | 371.135 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 305,38 | 375.787 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 35 | 302,603 | 394.580 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Maliye | EA | 140 | 300,692 | 407.691 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 300,031 | 412.302 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 297,67 | 429.072 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 5 | 295,88 | 442.248 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60 | 295,835 | 442.595 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 293,073 | 463.358 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 292,836 | 465.209 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 291,726 | 473.898 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 291,152 | 478.337 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 288,534 | 499.396 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 62 | 283,585 | 540.821 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 120 | 282,177 | 552.990 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 280,931 | 564.046 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Felsefe | EA | 70 | 279,39 | 577.734 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 140 | 277,583 | 594.093 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 273,267 | 634.619 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100 | 272,807 | 639.026 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 266,287 | 704.126 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | 262,311 | 746.118 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | 242,324 | 980.874 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | 241,449 | 992.144 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 | 424,713 | 7.065 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 | 411,682 | 12.996 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | Söz | 60 | 399,473 | 21.779 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Söz | 50 | 373,444 | 55.113 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat | Söz | 180 | 361,162 | 80.381 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | Söz | 70 | 358,111 | 87.816 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | Söz | 20 | 352,681 | 102.253 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarih | Söz | 70 | 347,388 | 118.011 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Coğrafya | Söz | 70 | 342,369 | 134.487 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Söz | 60 | 332,819 | 170.251 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | Söz | 135 | 330,859 | 178.431 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | Söz | 15 | 323,125 | 213.423 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarih (İÖ) | Söz | 60 | 321,367 | 222.275 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sanat Tarihi | Söz | 60 | 314,298 | 259.575 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 120 | 437,856 | 14.311 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Dil | 30 | 428,048 | 17.548 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | Dil | 50 | 394,008 | 30.827 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | Dil | 40 | 378,082 | 37.606 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Dil | 2 | 203,508 | 134.356 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 374,723 | 289.038 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Anestezi | TYT | 70 | 370,536 | 308.603 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 361,734 | 354.162 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 360,313 | 361.946 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 354,771 | 394.456 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 353,762 | 400.552 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 50 | 353,599 | 401.577 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 350,462 | 421.564 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 350,459 | 421.586 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 349,213 | 429.844 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 30 | 348,171 | 436.820 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 347,545 | 441.068 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 341,591 | 483.243 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 340,145 | 494.074 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 339,704 | 497.429 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 338,187 | 508.962 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60 | 337,922 | 511.013 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 333,652 | 545.026 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 329,063 | 583.379 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 30 | 327,106 | 600.425 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 326,426 | 606.409 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 325,285 | 616.709 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Grafik Tasarımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 320,35 | 662.760 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mekatronik (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 319,056 | 675.238 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 318,842 | 677.317 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 316,278 | 702.827 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 314,155 | 724.847 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 312,883 | 738.103 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 312,834 | 738.612 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 310,946 | 758.534 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 310,365 | 764.769 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 308,481 | 785.254 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 303,989 | 835.935 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 303,083 | 846.284 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 65 | 301,321 | 866.890 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 299,678 | 886.474 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 299,295 | 890.989 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 298,623 | 898.964 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 298,183 | 904.451 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 296,591 | 924.116 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | 295,756 | 934.493 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 295,745 | 934.658 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 294,999 | 943.873 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 294,243 | 953.323 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 293,716 | 959.939 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 10 | 293,641 | 960.931 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 292,889 | 970.523 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 292,852 | 971.040 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 292,209 | 979.156 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 292,01 | 981.731 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 291,403 | 989.754 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 60 | 290,758 | 998.352 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 290,745 | 998.562 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 290,212 | 1.005.439 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 289,163 | 1.019.148 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 288,806 | 1.023.835 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50 | 287,592 | 1.039.810 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 10 | 286,959 | 1.048.365 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 10 | 286,149 | 1.059.405 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 60 | 285,874 | 1.063.096 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 55 | 284,83 | 1.077.343 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | TYT | 50 | 281,998 | 1.116.255 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 281,801 | 1.118.971 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 281,368 | 1.125.067 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 281,126 | 1.128.442 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 60 | 280,646 | 1.135.268 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 280,187 | 1.141.769 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 278,941 | 1.159.523 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 50 | 278,923 | 1.159.776 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 55 | 278,339 | 1.168.156 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık (İkinci Öğretim) | TYT | 40 | 278,311 | 1.168.542 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Lojistik (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 277,825 | 1.175.587 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | 277,533 | 1.179.770 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İkinci Öğretim) | TYT | 40 | 275,899 | 1.203.045 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 65 | 275,553 | 1.207.943 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İkinci Öğretim) | TYT | 60 | 275,51 | 1.208.593 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 274,377 | 1.225.290 |
